Afin de vous aider à mieux choisir votre IEJ, et vos matières nous mettons gratuitement à votre disposition certaines de nos statistiques : Celles-ci sont données à titre indicatif, elles ne concernent pas la totalité des inscris d'un IEJ, mais seulement les étudiants qui se sont créés un compte gratuit, et qui ont rempli les champs correspondants.
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Etudiant 2013-2014 |
![]() |
sujet "l'affaire Dieudonné et l'encadrement de la liberté l'expression |
Etudiant 2010-2011 |
![]() |
La corrida |
Etudiant 2010-2011 |
![]() |
peu d'info juridique...sujet : la corrida |
Etudiant 2009-2010 |
![]() |
Notation tres seche et arbitraire |
Etudiant 2008-2009 |
![]() |
problématique dans la gestion du temps, le tri des informations lors de la lecture des documents et apparemment la synthèse.. |
Etudiant 2008-2009 |
![]() |
droit des obligations |
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Etudiant 2014-2015 |
![]() |
6/20 en oblig. Très difficile et sujet sur lequel je ne m'étais pas du tout entraîné. 14/20 en procédure pénale. Sujet qui m'avait été proposé par le CFJ. |
Etudiant 2008-2009 |
![]() |
Arrêt compris en procédure mais manque de jurisprudence, arret insuffisant dans son analyse pour le commentaire en droit des obligations. |
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Etudiant 2013-2014 |
![]() |
il s'agit de deux sujet différents M. Lecourt compose le sujet de droit des obligations |
Etudiant 2010-2011 |
![]() |
Obligation: notation très sévère (moyenne générale ne dépassant pas les 3/10) Procédure civile: les cas du CFJ sont très utiles. |
Etudiant 2010-2011 |
![]() |
tps compliqué à gérer... procédure civile noté très durement! |
Etudiant 2009-2010 |
![]() |
Notation tres seche et arbitraire |
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Etudiant 2009-2010 |
![]() |
Bon sujet technique |
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Etudiant 2014-2015 |
![]() |
Pas de difficultés particulières. Les entrainements du CFJ m'ont beaucoup aidée. |
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Etudiant 2010-2011 |
![]() |
mélange de deux thèmes: incapables majeurs et adoptions... décision rendue sous la loi antérieure.. |
Etudiant 2008-2009 |
![]() |
Arrêt compris en droit de la famille car le professeur nous avait bien préparé. |
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Etudiant 2014-2015 |
![]() |
Un arrêt qui est tombé en actu avec CFJ, mais qui n'avait pas un apport extraordinaire. Dès lors de solides bases étaient nécessaires, ainsi qu'un regard critique important. |
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Etudiant 2009-2010 |
![]() |
Tres bon prof |
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Etudiant 2013-2014 |
![]() |
SUIVRE LE COURS DE LA PROF |
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Etudiant 2013-2014 |
![]() |
LIBERTE EN MATIERE DE SALAIRE, pfff |
Etudiant 2010-2011 |
![]() |
Sujets de difficulté très inégale!! |
Etudiant 2009-2010 |
![]() |
Notation partial et arbitraire |
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était : | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Avez-vous trouver que l'examen dans cette matière était :
a) Très difficile
b) Difficile
c) Normal
d) Facile
e) Très facile
Afin de vous aider à mieux choisir votre IEJ, et vos matières nous mettons gratuitement à votre disposition certaines de nos statistiques : Celles-ci sont données à titre indicatif, elles ne concernent pas la totalité des inscris d'un IEJ, mais seulement les étudiants qui se sont créés un compte gratuit, et qui ont rempli les champs correspondants.